1組 00:50
2組 02:50
3組 05:00

1組
1 9 6072 木下 未亜(3) キノシタ ミア 松山東高 25.19
2 7 6728 伊達 一花(3) ダテ イチカ 聖カタリナ学園高 25.31
3 2 6693 髙橋 実桜(2) タカハシ ミオ 聖カタリナ学園高 25.64
4 4 6660 福岡 玲菜(3) フクオカ レナ 済美高 25.76
5 6 6729 森下 さくら(3) モリシタ サクラ 聖カタリナ学園高 25.80
6 8 6673 徳岡 葵(1) トクオカ アオイ 済美高 25.93
7 5 6706 藤堂 景 (1) トウドウ ヒカリ 聖カタリナ学園高 25.94
8 3 6538 黒田 実央(3) クロダ ミオ 新田高 26.36

1 7130 森田 保菜美(2) モリタ ホナミ 八幡浜高
DNS

風+0.4

2組
1 1 6185 葛原 伶(3) クズハラ レイ 松山北高 26.48
2 2 6727 篠崎 星乃加(3) シノザキ ホノカ 聖カタリナ学園高 26.56
3 5 5592 佐伯 美奈(2) サイキ ミナ 今治西高 26.72
4 9 7129 佐々木 絢未(2) ササキ アヤミ 八幡浜高 26.73
5 6 6183 舩倉 彩(3) フナクラ アヤ 松山北高 26.94
6 3 5040 金沢 美蒼乃(2) カナザワ ミソノ 川之江高 27.14
7 7 6191 長尾 莉子(1) ナガオ リコ 松山北高 27.33
8 4 1878 河野 心奈(3) コウノ ココナ 今治日吉中 27.85
[27.843]
9 8 6707 和泉 明希(1) イズミ アキ 聖カタリナ学園高 29.32

風+1.6

3組
1 6 6193 大門 真奈(1) ダイモン マナ 松山北高 26.58
2 8 7131 西村 羽詩(2) ニシムラ ウタ 八幡浜高 26.89
3 4 6242 丹生谷 雛(3) ニュウノヤ ヒイナ 松山中央高 27.05
4 5 5194 大倉 優月(2) オオクラ ユヅキ 新居浜西高 27.10
5 7 6534 津田 結梨(2) ツダ ユイリ 新田高 27.11
6 3 6539 竹内 七海(3) タケウチ ナナミ 新田高 27.39
7 1 6115 佐伯 莉音(3) サイキ リオン 松山西中等高 27.71
8 2 6705 田村 怜那(1) タムラ レナ 聖カタリナ学園高 27.75
[27.750]

9 7414 橋本 恋奈(3) ハシモト レナ 宇南中等高
DNS

風+2.4

Comments are closed.